一、国家级创新平台配套项目(2018年国家评估) |
序号 | 项目名称 | 项目承担单位 | 归口管理部门 | 备 注 |
1. | 亚稳材料制备技术与科学国家重点实验室补助经费 | 燕山大学 | 省教育厅 | 学科类 |
2. | 煤基低碳能源国家重点实验室补助经费 | 新奥集团股份有限公司 | 廊坊市科技局 | 企业类 |
3. | 抗体药物研制国家重点实验室补助经费 | 华药集团新药研究开发有限责任公司 | 石家庄市科技局 | 企业类 |
4. | 新型药物制剂与辅料国家重点实验室补助经费 | 石药控股集团有限公司 | 石家庄市科技局 | 企业类 |
5. | 光伏材料与技术国家重点实验室补助经费 | 英利集团有限公司 | 保定市科技局 | 企业类 |
6. | 风电设备及控制国家重点实验室补助经费 | 国电联合动力技术有限公司 | 保定市科技局 | 企业类 |
二、省部共建国家重点实验室建设项目(已批准建设) |
1. | 省部共建电工装备可靠性与智能化国家重点实验室专项支持经费 | 河北工业大学 | 省教育厅 | 省部共建类 |
三、省级创新平台管理与运行绩效后补助项目(2018年省级评估) |
(一)省级重点实验室(共23项,5家优秀、6家良好、12家合格) |
1. | 河北省绿色化工与高效节能实验室运行绩效后补助经费 | 河北工业大学 | 省教育厅 | 优秀 |
2. | 河北省工业计算机控制工程实验室运行绩效后补助经费 | 燕山大学 | 省教育厅 | 优秀 |
3. | 河北省光电信息材料实验室运行绩效后补助经费 | 河北大学 | 省教育厅 | 优秀 |
4. | 河北省新型功能材料实验室运行绩效后补助经费 | 河北工业大学 | 省教育厅 | 优秀 |
5. | 河北省应用化学重点实验室运行绩效后补助经费 | 燕山大学 | 省教育厅 | 优秀 |
6. | 河北省金属产品工艺及性能优化控制实验室运行绩效后补助经费 | 燕山大学 | 省教育厅 | 良好 |
7. | 河北省化学生物学重点实验室运行绩效后补助经费 | 河北大学 | 省教育厅 | 良好 |
8. | 河北省计算机虚拟技术与系统集成重点实验室运行绩效后补助经费 | 燕山大学 | 省教育厅 | 良好 |
9. | 河北省分析科学技术实验室运行绩效后补助经费 | 河北大学 | 省教育厅 | 良好 |
10. | 河北省微纳氮化硼材料重点实验室运行绩效后补助经费 | 河北工业大学 | 省教育厅 | 良好 |
11. | 河北省无机纳米材料重点实验室运行绩效后补助经费 | 河北师范大学 | 省教育厅 | 良好 |
12. | 河北省药用分子化学重点实验室运行绩效后补助经费 | 河北科技大学 | 省教育厅 | 合格 |
13. | 河北省数字医疗工程重点实验室运行绩效后补助经费 | 河北大学 | 省教育厅 | 合格 |
14. | 河北省科技信息处理实验室运行绩效后补助经费 | 河北省科学技术情报研究院 | 省科技厅 | 合格 |
15. | 河北省材料近净成形技术重点实验室运行绩效后补助经费 | 河北科技大学 | 省教育厅 | 合格 |
16. | 河北省大数据计算重点实验室运行绩效后补助经费 | 河北工业大学 | 省教育厅 | 合格 |
17. | 河北省新型薄膜材料实验室运行绩效后补助经费 | 河北师范大学 | 省教育厅 | 合格 |
18. | 河北省计算数学与应用重点实验室运行绩效后补助经费 | 河北师范大学 | 省教育厅 | 合格 |
19. | 河北省无机非金属材料实验室运行绩效后补助经费 | 华北理工大学 | 省教育厅 | 合格 |
20. | 河北省网络与信息安全重点实验室运行绩效后补助经费 | 河北师范大学 | 省教育厅 | 合格 |
21. | 河北省污染防治生物技术实验室运行绩效后补助经费 | 河北科技大学 | 省教育厅 | 合格 |
22. | 河北省机器学习与计算智能重点实验室运行绩效后补助经费 | 河北大学 | 省教育厅 | 合格 |
23. | 河北省电介质与电解质功能材料重点实验室运行绩效后补助经费 | 东北大学秦皇岛分校 | 秦皇岛市科技局 | 合格 |
(二)省级技术创新中心(共66项,7家优秀、32家良好、27家合格) |
|
|
1. | 河北省制剂工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 石药集团中奇制药技术(石家庄)有限公司 | 石家庄市科技局 | 优秀 |
2. | 河北省天然色素工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 邯郸市科技局 | 优秀 |
3. | 河北省工业微生物代谢工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 华药集团新药研究开发有限责任公司 | 石家庄市科技局 | 优秀 |
4. | 河北省医疗检查监测仪器工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 秦皇岛市康泰医学系统有限公司 | 秦皇岛市科技局 | 优秀 |
5. | 河北省药物化工工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 河北科技大学 | 省教育厅 | 优秀 |
6. | 河北省智能电网配用电工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 石家庄科林电气股份有限公司 | 石家庄市科技局 | 优秀 |
7. | 河北省光伏工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 英利集团有限公司 | 保定市科技局 | 优秀 |
8. | 河北省农产品加工工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 河北农业大学 | 省教育厅 | 良好 |
9. | 河北省发酵乳制品工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 | 石家庄市科技局 | 良好 |
10. | 河北省中药注射液工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 神威药业有限公司 | 石家庄市科技局 | 良好 |
11. | 河北省大容量注射剂工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 石家庄四药有限公司 | 石家庄市科技局 | 良好 |
12. | 河北省植物保健熏香工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 河北古城香业集团股份有限公司 | 保定市科技局 | 良好 |
13. | 河北省药用氨基酸发酵工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 精晶药业股份有限公司 | 邢台市科技局 | 良好 |
14. | 河北省白酒酿造工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 衡水市科技局 | 良好 |
15. | 河北省中药配方颗粒工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 河北中医学院 | 省教育厅 | 良好 |
16. | 河北省发酵工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 河北科技大学 | 省教育厅 | 良好 |
17. | 河北省多糖类药物工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 河北常山生化药业股份有限公司 | 石家庄市科技局 | 良好 |
18. | 河北省核桃饮品工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 衡水市科技局 | 良好 |
19. | 河北省口服液体制剂工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 石家庄开发区博欣医药科技开发有限公司 | 石家庄市科技局 | 良好 |
20. | 河北省生物工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 河北大学 | 省教育厅 | 良好 |
21. | 河北省干细胞应用工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 河北贝特赛奥生物科技有限公司 | 石家庄市科技局 | 良好 |
22. | 河北省氨基酸工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 廊坊市科技局 | 良好 |
23. | 河北省多糖类生物医学材料工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 石家庄亿生堂医用品有限公司 | 石家庄市科技局 | 良好 |
24. | 河北省中药口服制剂工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 河北君临药业有限公司 | 邢台市科技局 | 良好 |
25. | 河北省中药新辅料工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 承德颈复康药业集团有限公司 | 承德市科技局 | 良好 |
26. | 河北省职业装设计工艺工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 际华三五零二职业装有限公司 | 石家庄市科技局 | 良好 |
27. | 河北省裘皮工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 华斯农业开发股份有限公司 | 沧州市科技局 | 良好 |
28. | 河北省藏药质量工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 石家庄藏诺生物股份有限公司 | 石家庄市科技局 | 良好 |
29. | 河北省煤化工工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 旭阳煤化工集团有限公司 | 邢台市科技局 | 良好 |
30. | 河北省发电过程仿真与优化控制工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 华北电力大学 | 保定市科技局 | 良好 |
31. | 河北省输变电工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 国网河北省电力公司电力科学研究院 | 国网河北省电力公司 | 良好 |
32. | 河北省风电叶片工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 保定华翼风电叶片研究开发有限公司 | 保定市科技局 | 良好 |
33. | 河北省电力勘测设计工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 河北省电力勘测设计研究院 | 石家庄市科技局 | 良好 |
34. | 河北省动力电池工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 风帆有限责任公司 | 保定市科技局 | 良好 |
35. | 河北省道路结构与材料工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 河北省交通规划设计院 | 省交通厅 | 良好 |
36. | 河北省交通应急保障工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 石家庄铁道大学 | 省教育厅 | 良好 |
37. | 河北省天然气储运装备工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 新兴能源装备股份有限公司 | 邯郸市科技局 | 良好 |
38. | 河北省路桥减振降噪工程技术中心运行绩效后补助经费 | 衡水中铁建工程橡胶有限责任公司 | 衡水市科技局 | 良好 |
39. | 河北省减隔震技术及装置工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司 | 衡水市科技局 | 良好 |
40. | 河北省半导体照明工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 中国电子科技集团公司第13研究所 | 石家庄市科技局 | 合格 |
41. | 河北省工程橡胶工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 衡水宝力工程橡胶有限公司 | 衡水市科技局 | 合格 |
42. | 河北省风力发电机组电气控制系统工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 保定科诺伟业控制设备有限公司 | 保定市科技局 | 合格 |
43. | 河北省暖通空调工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 河北工程大学 | 邯郸市科技局 | 合格 |
44. | 河北省热力节能管道及装置工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 昊天节能装备有限责任公司 | 沧州市科技局 | 合格 |
45. | 河北省晶硅光伏工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 晶龙实业集团有限公司 | 邢台市科技局 | 合格 |
46. | 河北省石油勘探开发虚拟仿真工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 承德江钻石油机械有限责任公司 | 承德市科技局 | 合格 |
47. | 河北省公路交通智能装备工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 河北中岗通讯工程有限公司 | 石家庄市科技局 | 合格 |
48. | 河北省纺织服装工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 河北科技大学 | 省教育厅 | 合格 |
49. | 河北省酸枣饮品工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 唐山蓝猫饮品集团有限公司 | 唐山市科技局 | 合格 |
50. | 河北省食用菌加工工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 承德森源绿色食品有限公司 | 承德市科技局 | 合格 |
51. | 河北省果品加工工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 河北科技师范学院 | 省教育厅 | 合格 |
52. | 河北省制药粉体工艺装备工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 奥星制药设备(石家庄)有限公司 | 石家庄市科技局 | 合格 |
53. | 河北省浓香白酒酿造工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 河北三井酒业股份有限公司 | 沧州市科技局 | 合格 |
54. | 河北省烧伤救治工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 河北医科大学第一医院 | 河北省卫生厅 | 合格 |
55. | 河北省抗生素工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 石药集团有限公司 | 石家庄市科技局 | 合格 |
56. | 河北省即时诊断医疗器械工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 石家庄禾柏生物技术股份有限公司 | 石家庄市科技局 | 合格 |
57. | 河北省细胞免疫治疗工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 河北浓孚雨生物科技有限公司 | 石家庄市科技局 | 合格 |
58. | 河北省皮革鞋靴制品工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 际华三五一四制革制鞋有限公司 | 石家庄市科技局 | 合格 |
59. | 河北省口服固体降糖工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 河北富格药业有限公司 | 石家庄市科技局 | 合格 |
60. | 河北省葡萄酒工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 中国长城葡萄酒有限公司 | 张家口市科技局 | 合格 |
61. | 河北省对氨基苯酚衍生物与叶酸药物工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 河北冀衡(集团)药业有限公司 | 衡水市科技局 | 合格 |
62. | 河北省新型纱线与针织品工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 河北宏润新型面料有限公司 | 保定市科技局 | 合格 |
63. | 河北省维生素工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 河北华北制药华恒药业有限公司 | 石家庄市科技局 | 合格 |
64. | 河北省方便食品工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 今麦郎食品有限公司 | 邢台市科技局 | 合格 |
65. | 河北省制药用酶集成应用工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 天俱时工程科技集团有限公司 | 石家庄市科技局 | 合格 |
66. | 河北省营养强化剂工程技术研究中心运行绩效后补助经费 | 石药集团维生药业(石家庄)有限公司 | 石家庄市科技局 | 合格 |
(三)省级产业技术研究院(共17项,2家优秀、7家良好,8家合格) |
1. | 河北省煤基清洁能源产业技术研究院运行绩效后补助经费 | 新奥科技发展有限公司 | 廊坊市科技局 | 优秀 |
2. | 河北省复合材料产业研究院运行绩效后补助经费 | 恒润集团有限公司 | 衡水市科技局 | 优秀 |
3. | 河北省光伏产业技术研究院运行绩效后补助经费 | 英利集团有限公司 | 保定市科技局 | 良好 |
4. | 河北省高端装备产业技术研究院运行绩效后补助经费 | 燕山大学 | 秦皇岛市科技局 | 良好 |
5. | 河北省绿色智能交通产业技术研究院运行绩效后补助经费 | 中车唐山机车车辆有限责任公司 | 唐山市科技局 | 良好 |
6. | 河北省绿色建筑产业技术研究院运行绩效后补助经费 | 河北省建筑科学研究院 | 省住房和城乡建设厅 | 良好 |
7. | 河北省增材制造产业技术研究院运行绩效后补助经费 | 河北科技大学 | 石家庄市科技局 | 良好 |
8. | 河北省钢铁产业技术研究院运行绩效后补助经费 | 河钢股份有限公司 | 省国资委 | 良好 |
9. | 河北省轻金属合金材料产业技术研究院运行绩效后补助经费 | 河北立中有色金属集团有限公司 | 保定市科技局 | 良好 |
10. | 河北省食用菌产业技术研究院运行绩效后补助经费 | 平泉县生产力促进中心 | 承德市科技局 | 合格 |
11. | 河北省光热产业技术研究院运行绩效后补助经费 | 邢台经济开发区管委会 | 邢台市科技局 | 合格 |
12. | 河北省工业机器人产业技术研究院运行绩效后补助经费 | 华北理工大学 | 唐山市科技局 | 合格 |
13. | 河北省轴承产业技术研究院运行绩效后补助经费 | 临西县轴承产业技术研究院 | 邢台市科技局 | 合格 |
14. | 河北省汽车及零部件产业技术研究院运行绩效后补助经费 | 清河汽车技术研究院 | 邢台市科技局 | 合格 |
15. | 河北省沙河玻璃技术研究院运行绩效后补助经费 | 河北省沙河玻璃技术研究院 | 邢台市科技局 | 合格 |
16. | 河北省自行车产业技术研究院运行绩效后补助经费 | 平乡县自行车研究院 | 邢台市科技局 | 合格 |
17. | 河北省管道部件产业技术研究院运行绩效后补助经费 | 河北沧海核装备科技股份有限公司 | 沧州市科技局 | 合格 |